会員の名義変更料の詳細について(2022年5月1日~)
会員権のお求めは、関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者にお問合せください。
※表は横にスクロールできます。
正会員 | |
プレー日 | 全営業日 |
定員 | 1,700名 |
名義変更料 | 800,000円 (税込880,000円) 相続・生前贈与は400,000円 (税込440,000円) |
入会保証金 | ありません |
年会費 | 80,000円 (税込88,000円) |
年齢 | 制限なし |
競技参加 | 約90種目(80日間)競技にご参加いただけます。 ハンディキャップの取得もできます。 |
その他 | 在籍1年以上の個人正会員1名の推薦を要します。 入会に際しましては、入会審査委員会による面接、次いで理事会の承認が必要です。 |
※表は横にスクロールできます。
甲種平日会員 | |
プレー日 | 週日(月~金)および土曜日 ※日・祝日は別料金です。 |
定員 | 200名 |
名義変更料 | 600,000円 (税込660,000円) 相続・生前贈与は300,000円 (税込330,000円) |
入会保証金 | ありません |
年会費 | 60,000円 (税込66,000円) |
年齢 | 制限なし |
競技参加 | クラブ平日競技(月2回) その他約11競技にご参加いただけます。 ハンディキャップの取得もできます。 |
その他 | 在籍1年以上の個人正会員1名、または甲種平日会員1名の推薦を要します。 入会に際しましては、入会審査委員会による面接、次いで理事会の承認が必要です。 |
※表は横にスクロールできます。
乙種平日会員 | |
プレー日 | 週日(月~金) ※土・日・祝・振替休日は別料金です。 |
定員 | 500名 |
名義変更料 | 400,000円 (税込440,000円) 相続・生前贈与は200,000円 (税込220,000円) |
入会保証金 | ありません |
年会費 | 30,000円 (税込33,000円) |
年齢 | 制限なし |
競技参加 | クラブ平日競技(月2回)にご参加いただけます。 ハンディキャップの取得もできます。 |
その他 | 在籍1年以上の個人正会員1名、または甲種・乙種平日会員1名の推薦を要します。 入会に際しましては、入会審査委員会による面接、次いで理事会の承認が必要です。 |
※表は横にスクロールできます。
法人会員 | |
詳細 | 法人会員は、2株(1名)単位で、2株につき1名を正会員として登録が必要です。 法人会員の流動性を高める為、登録者変更は1名に付き300,000円 (税込330,000円) となっています。 |
※表は横にスクロールできます。
家族会員 *平成26年8月1日~平日会員家族会員新規募集 (会員資格のみの取得で、会員権は存在しません。詳しくは事務局にお問い合わせください。) |
|
プレー日 | 全営業日 |
入会金 | 個人正家族会員500,000円 (税込550,000円) 甲種平日家族会員300,000円(税込330,000円) 乙種平日家族会員200,000円(税込220,000円) |
入会保証金 | ありません |
年会費 | 個人正家族会員50,000円 (税込55,000円) 甲種平日家族会員35,000円(税込38,500円) 乙種平日家族会員15,000円(税込16,500円) |
競技参加 | 競技にご参加いただけます。(参加できる競技の詳細は事務局へお問い合せください) ハンディキャップの取得もできます。 |
その他 | 会員の配偶者及び満25歳未満の扶養家族で、理事会の承認が必要です。 家族会員の権利は、そのもととなる会員が会員でなくなった時、及び当人が会員の配偶者 又は、満25歳未満の扶養家族でなくなった時消滅します。 |
※表は横にスクロールできます。
会員種別変更 | |
名義変更料 | 個人正会員(法人出資) → 法人正会員 300,000円(税込330,000円) *個人正会員(法人出資)から法人正会員への種別変更には入会保証金はかかりません。 甲種平日会員 → 個人正会員 500,000円 (税込550,000円) 乙種平日会員 → 個人正会員 700,000円 (税込770,000円) 家族会員 → 個人正会員 600,000円 (税込660,000円) |
入会保証金 | 300,000円(税込330,000円) |
備 考 | プレー日・定員・年会費・競技参加・その他につきましては、 変更希望の各会員種別欄をご確認下さい。 |